| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | oxi 0800 , oxi 0880 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Acero o aleación de aluminio galvanizado | Durar: | 700M-1000M |
|---|---|---|---|
| Color: | Plata | Peso: | 1,27 kg-4 kg |
| Longitud: | 1100mm-3000m m | La fuerza de agarre: | La fuerza de agarre de la abrazadera es mayor que el 24% de la resistencia a la tracción nominal. |
| Resaltar: | Varillas de armadura preformadas,vano de 700M-1000M,Varillas de armadura preformadas para cable ADSS |
||
700M-1000M Accesorios helicoidales para cables de fibra ADSS
Componentes: barras exteriores. barras de refuerzo estructural. grilletes de anclaje. enlace de la cadena del ojo (tipo ZH). conjunto de suspensión. correa. conjunto de caucho
![]()
| Modelo | Diámetro del cable disponible (mm) |
Duración delLas barras exteriores(mm) |
Duración delRodas de refuerzo estructural (mm) |
Peso (en kg) | Esquema universal | Duración disponible(- ¿ Qué?) |
||
| Clampada AGS | Accesorios de enlace | |||||||
| AXY 1690 600 | 16.1-16. ¿Qué quieres?9 | 1520 | 2120 | 2.92 |
Referencia Cuadro 16.3
|
El ZH-7 | El U-7 | 500/600 |
| AXY 1430 800 | 14.2-14 por ciento.3 | 1460 | 2060 | 2.73 | El ZH-7 | El U-7 | Las demás partidas | |
| AXY 1450 800 | 14.4 a 14.5 | 1460 | 2120 | 2.77 | El ZH-7 | El U-7 | Las demás partidas | |
| AXY 1510 800 | 14.6 a 15.1 | 1460 | 2120 | 2.77 | El ZH-7 | El U-7 | Las demás partidas | |
| AXY 1580 800 | 15.2 a 15.8 | 1480 | 2120 | 2.79 | El ZH-7 | El U-7 | Las demás partidas | |
| AXY 1600 800 | 15.9-16. ¿Qué quieres decir?0 | 1580 | 2200 | 3.04 | El ZH-7 | El U-7 | Las demás partidas | |
| AXY 1690 800 | 16.1-16. ¿Qué quieres?9 | 1580 | 2200 | 3.04 | El ZH-7 | El U-7 | Las demás partidas | |
| AXY 1730 800 | 17.0-17. ¿Qué quieres decir?3 | 1580 | 2200 | 3.28 | El ZH-7 | El U-7 | Las demás partidas | |
| AXY 1800 800 | 17.4-18. ¿Qué quieres decir?0 | 1580 | 2200 | 3.28 | El ZH-7 | El U-7 | Las demás partidas | |
| AXY 1580 1000 | 15.2 a 15.8 | 1560 | 2340 | 3 | El ZH-7 | El U-7 | Se trata de una | |
| AXY 1600 1000 | 15.9-16. ¿Qué quieres decir?0 | 1680 | 2590 | 3.37 | El ZH-7 | El U-7 | Se trata de una | |
| AXY 1690 1000 | 16.1-16. ¿Qué quieres?9 | 1680 | 2590 | 3.37 | El ZH-7 | El U-7 | Se trata de una | |
| AXY 1730 1000 | 17.0-17. ¿Qué quieres decir?3 | 1680 | 2590 | 3.63 | El ZH-7 | El U-7 | Se trata de una | |
| AXY 1800 1000 | 17.4-18. ¿Qué quieres decir?0 | 1680 | 2590 | 3.63 | El ZH-7 | El U-7 | Se trata de una | |
| AXY 1880 1000 | 18.1-18. ¿Qué quieres decir?8 | 1680 | 2590 | 3.63 | El ZH-7 | El U-7 | Se trata de una | |
Embalaje: caja de madera, cartón, etc.
![]()