| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | ANJ |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aluminio, Acero revestido de aluminio, Acero galvanizado | Tipo: | Accesorios para cables de fibra |
|---|---|---|---|
| Durar: | 100 a 800 metros | Etiqueta de color: | Verde, Negro, Rojo, Azul |
| Llevar a cabo fuerza: | 20KN-100KN | Longitud: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. |
| Resaltar: | Abrazadera de tensión preformada para cable de tierra de 3000 mm,Abrazadera de tensión preformada para cable de tierra de 100KN,Abrazadera de tensión preformada de 3 m |
||
Clampada de tensión preformada
La abrazadera de tensión preformada, o abrazadera de extremo muerto, es una serie de abrazaderas Guy. Es muy diferente de las abrazaderas de cable de extremo muerto, utilizadas en la línea de comunicación ADSS/OPGW/OPPC.
![]()
Según la solicitud, el agarre sin salida incluye agarres sin salida de alambre tipo, agarre sin salida preformado utilizado en el conductor y agarre realizado utilizado en el alambre de puesta a tierra.Las preformas de alambre Guy se aplican ampliamente en postes sin salidaEl tipo preforma el cable para conectar elaislanteo barra de anclaje para cumplir la función de establecer el poste.
El agarre sin salida también llamado agarre sin salida preformado, se utiliza ampliamente en ACSR, AAC, AAAC, conductor de cobre y alambre de acero.
El agarre de punto muerto preformado presenta una alta resistencia de agarre, fácil instalación y anticorrosión para satisfacer el creciente mercado de construcción de líneas aéreas de hoy.
| Modelo | Disponible Dia. del cable |
Duración del componente sin salida
|
Peso (en kg) | Esquema universal | |
| - ¿ Qué pasa? | Dedo del dedo | ||||
| En el caso de los productos de origen | 9.0 a 9.5 | 800 | 0.38 | GHX-04 | El TC-04 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 9.6 a 10.5 | 850 | 0.49 | GHX-04 | El TC-04 |
| En el caso de los Estados miembros: | 10.6-11. ¿Qué quieres decir?6 | 900 | 0.52 | GHX-04 | El TC-04 |
| En el caso de los productos de origen | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?8 | 960 | 0.65 | GHX-04 | El TC-04 |
| En el caso de los productos de origen animal | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?8 | 1003 | 0.68 | GHX-04 | El TC-04 |
| En el caso de los Estados miembros: | 12.9 a 14.1 | 1080 | 0.82 | GHX-04 | El TC-04 |
| En el caso de los productos de origen animal | 14.2 a 15.6 | 1160 | 1.22 | GHX-04 | El TC-04 |
Embalaje: Cajas de cartón, estuche de madera, etc.![]()