| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | CUALQUIER0940 020, CUALQUIER1220 020, CUALQUIER1460 020 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aluminio, Acero revestido de aluminio, Acero galvanizado | Tipo: | Accesorios para cables de fibra |
|---|---|---|---|
| Durar: | 100 a 800 metros | Etiqueta de color: | Verde, Negro, Rojo, Azul |
| Llevar a cabo fuerza: | 20KN-100KN | Longitud: | 500 mm de 2000 mm |
| Resaltar: | Barras de blindaje preformadas para ACSR,Barras blindadas de 2000 mm para ACSR,Barras blindadas preformadas para cables |
||
Rodas blindadas preformadas de acero revestido de aluminio para cables ACSR
Las barras blindadas preformadas se utilizan para proteger al conductor de las vibraciones, tensiones de compresión, fricción y abrasión, arco eléctrico y otros daños.y están siempre instalados en los abrazaderos de suspensión y aisladores de soporte del tipo de buqueLas barras de blindaje preformadas y la reparación podrían reparar el conductor dañado y hacer que recupere la intensidad mecánica primaria y la capacidad eléctrica.
La estructura de las barras blindadas preformadas y las barras blindadas cortas preformadas es simple y un conjunto de barras preformadas se convierten en un tubo vacío y enlazan, sostienen y protegen al conductor.
1.1 Especificación
| Modelo | El conductor | La línea Dia. | En el interior. | Duración (mm) | - No, no es así. | Peso (kg) | |
| Tipo de producto | Es el dia. | ||||||
| Año financiero 1995/15 | ¿Qué es eso? | 13.61 |
3.60
|
11.40 | 1400 | 13 | 0.53 |
| En el año fiscal 95/20 | Se trata de un proyecto de investigación. | 13.87 | 11.40 | 0.54 | |||
| En el año de ejercicio 95/55 | Se trata de una serie de pruebas. | 16.00 | 13.30 | 1500 | 16 | 0.62 | |
| Año financiero 120/7 | ¿Qué es eso? | 14.5 | 3.60 | 12.00 | 1400 | 14 | 0.55 |
| Año de ejercicio fiscal 120/20 | ¿Qué es eso? | 15.07 | 12.50 | 0.57 | |||
| Año de ejercicios - 120/25 | Se trata de la LGJ-120/25 | 15.74 | 13.00 | 0.58 | |||
| Año de ejercicio fiscal 120/70 | Se trata de un producto de la industria de la energía. | 18.00 | 4.60 | 14.90 | 1800 | 0.75 | |
| El año fiscal 150/8 | El LGJ-150/8 | 16.00 | 3.60 | 13.30 | 1500 | 16 | 0.62 |
| Año financiero 2015-150/20 | Se trata de la LGJ-150/20. | 16.67 | 13.70 | 0.65 | |||
| Año financiero 150/25 | Se trata de la LGJ-150/25 | 17.10 | 14.20 | 0.64 | |||
| Año financiero 150/35 | El número de unidades de producción | 17.50 | 14.50 | 0.66 | |||
| El año fiscal 185/10 | Se trata de la LGJ-185/10 | 18.00 | 4.60 | 14.90 | 1800 | 14 | 1.24 |
| Año financiero 2015-185/25 | Se trata de un producto de la familia de los cereales de la familia de los cereales. | 18.90 | 15.70 | 1.25 | |||
| Año financiero 2015-185/30 | Se trata de un producto de la familia de los cereales de la familia de los cereales. | 18.88 | 15.70 | 1.25 | |||
| En el año de ejercicio FYH-185/45 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | 19.60 | 16.30 | 1.26 | |||
| En el año fiscal 2010 | ¿Qué está pasando? | 19.00 | 4.60 | 15.90 | 1800 | 14 | 1.27 |
| Año financiero 2010-210/25 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 19.98 | 16.60 | 1.28 | |||
| El año fiscal 2010 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20.38 | 16.90 | 1.28 | |||
| En el año de ejercicio 2010-210/50 | Se trata de la LGJ-210/50 | 20.86 | 17.30 | 1.30 | |||
| Año financiero 2014-240/30 | Se trata de un producto de la familia de los cereales de la familia de los cereales. | 21.60 | 4.60 | 17.90 | 1900 | 16 | 1.44 |
| Año de ejercicio fiscal-240/40 | Los resultados de las pruebas se han presentado en el informe de evaluación. | 21.66 | 17.90 | 1.44 | |||
| El año fiscal FYH-240/55 | Se trata de un producto de la industria de la energía. | 22.40 | 18.60 | 1.59 | |||
| En el año fiscal 300/15 | ¿Qué es eso? | 23.01 | 6.30 | 19.10 | 2000 | 13 | 2.30 |
| En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor | ¿Qué está pasando? | 23.43 | 19.40 | 2.30 | |||
| FYH-300/25 | El número de unidades de producción es: | 23.76 | 19.70 | 2.33 | |||
| En el caso de los vehículos de la categoría M3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 23.94 | 19.90 | 2.34 | |||
| En el caso de los vehículos de la categoría M3 | El objetivo es: | 24.26 | 20.10 | 2.34 | |||
| FYH-300/70 | Se trata de una serie de pruebas. | 25.20 | 20.90 | 2.54 | |||
| En el año fiscal FYH-400/20 | ¿Qué está pasando? | 26.91 | 6.30 | 22.30 | 2200 | 14 | 2.80 |
| Año de ejercicio fiscal - 400/25 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 26.64 | 22.10 | 2.80 | |||
| El año fiscal FYH-400/35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 26.82 | 22.30 | 2.80 | |||
| Año financiero de la Unión - 400/50 | El objetivo es: | 27.63 | 23.00 | 2.80 | |||
| Año fiscal de explotación 400/65 | Se trata de un modelo de la serie LGJ-400/65 | 28.00 | 23.20 | 2.83 | |||
| Año de ejercicio financiero - 400/95 | Se trata de un proyecto de investigación. | 29.14 | 24.80 | 2.85 | |||
| En el año financiero FYH-500/35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30.00 | 6.30 | 24.90 | 2500 | 16 | 3.48 |
| En el caso de los productos de la categoría B, el valor de las cantidades de los productos de la categoría B será igual o superior a: | Se trata de un producto de la familia de los cereales. | 30.00 | 24.90 | 3.48 | |||
| Año financiero 500/65 | Se trata de una serie de pruebas. | 30.96 | 25.70 | 3.50 | |||
| El año fiscal FYH-630/45 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 33.60 | 7.80 | 27.90 | 2500 | 15 | 5.32 |
| El año fiscal FYH-630/55 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 34.32 | 28.50 | 5.40 | |||
| El año fiscal 630/80 | Se trata de un producto de la familia de los cereales de la familia de los cereales. | 34.82 | 28.90 | 5.40 | |||
| El año fiscal 2008-800/55 | Se trata de un vehículo de la categoría L. | 38.40 | 7.80 | 31.80 | 2500 | 17 | 6.02 |
| En el año de ejercicio FYH-800/70 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 38.58 | 32.10 | 6.10 | |||
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 38.98 | 32.30 | 6.20 | |||
![]()
Embalaje: caja de madera, cartón, etc.
![]()