| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | CUALQUIER0940 020, CUALQUIER1220 020, CUALQUIER1460 020 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Acero galvanizado | Tipo: | para el alambre de cobre |
|---|---|---|---|
| dia sonó: | 7mm-29mm | Etiqueta de color: | Verde, Negro, Rojo, Azul |
| Gama del conductor: | 35-150 | Longitud: | 500 mm de 2000 mm |
| Resaltar: | Varilla de armadura preformada de aleación de aluminio,Varilla preformada SGS,Varillas de armadura de productos de línea preformados |
||
Varilla de armadura preformada de aleación de aluminio SGS para cable de cobre
1, Material de las varillas preformadas: varilla de acero revestido de aluminio o varilla de acero galvanizado.
1.1 Especificación
| Modelo | Diámetro de conductor adecuado (mm) | GB 1179-1983 Conductor adecuado |
Código de color | Longitud de abrazadera (mm) |
|
| Mín | Máx | ||||
| HX 3110 | 7.85 | 8.28 | 35/6 | Rojo | 1180 |
| HX 3610 | 1420 | ||||
| HX 3113 | 9.31 | 9.88 | 50/8 | Negro | 1270 |
| HX 3613 | 1580 | ||||
| HX 3116 | 11.10 | 11.76 | 50/30,70/10 | Azul | 1370 |
| HX 3616 | 1680 | ||||
| HX 3119 | 13.24 | 14.00 | 70/40,95/15,95/20 | Verde | 1472 |
| HX 3619 | 1780 | ||||
| HX 3120 | 14.01 | 14.86 | 120/7 | Amarillo | 1526 |
| HX 3620 | 1830 | ||||
| HX 3121 | 14.87 | 15.39 | 120/20 | Rojo | 1575 |
| HX 3621 | 1880 | ||||
| HX 3122 | 15.40 | 16.00 | 95/55,120/25,150/8 | Negro | 1628 |
| HX 3622 | 1930 | ||||
| HX 3124 | 16.66 | 17.25 | 150/20,150/25 | Azul | 1678 |
| HX 3624 | 1980 | ||||
| HX 3125 | 17.30 | 17.86 | 150/35 | Verde | 1730 |
| HX 3625 | 2030 | ||||
| HX 3126 | 17.87 | 18.80 | 120/70,185/10 | Amarillo | 1830 |
| HX 3626 | 2130 | ||||
| HX 3127 | 18.81 | 19.86 | 185/25,185/30,185/45,210/10 | Rojo | 1830 |
| HX 3128 | 19.87 | 20.68 | 210/25,210/35 | Negro | 1930 |
| HX 3129 | 20.69 | 21.46 | 210/50 | Azul | 1930 |
| HX 3130 | 21.47 | 23.04 | 240/30,240/40,240/55,300/15 | Verde | 1980 |
| HX 3131 | 23.05 | 23.60 | 300/20 | Amarillo | 2030 |
| HX 3132 | 23.61 | 24.79 | 300/25,300/40,300/50 | Rojo | 2234 |
| HX 3133 | 24.80 | 25.81 | 300/70 | Negro | 2337 |
| HX 3134 | 25.82 | 26.29 | 400/25 | Azul | 2390 |
| HX 3135 | 26.30 | 27.03 | 400/20,400/35 | Verde | 2440 |
| HX 3136 | 27.04 | 27.89 | 400/50 | Amarillo | 2440 |
| HX 3137 | 27.90 | 28.93 | 400/65 | Rojo | 2540 |
| HX 3138 | 28.94 | 29.49 | 400/95 | Negro | 2540 |
| HX 3139 | 29.50 | 30.68 | 500/35,500/45 | Azul | 2540 |
La instalación del empalme es simple, rápida y fácil. La instalación no se verá afectada por si el conductor está electrificado o no. Puede evitar cortes de energía al reparar el conductor.
Estos accesorios de empalme preformados tienen la excelencia de ser ligeros, alta resistencia a la vibración, buena flexibilidad y prolongarán la vida útil del conductor.
“ * ”LONGITUD:500,800,1200,1500,2000mm; LA LONGITUD SE PUEDE PRODUCIR SEGÚN LO SOLICITADO.
Embalaje: Caja de madera, cartón, etc.
![]()