| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | CUALQUIER Serie |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aluminio, Acero revestido de aluminio, Acero galvanizado | Tipo: | Accesorios para cables de fibra |
|---|---|---|---|
| Durar: | 100 a 800 metros | Etiqueta de color: | Verde, Negro, Rojo, Azul |
| Llevar a cabo fuerza: | 20KN-100KN | Longitud: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. |
| Resaltar: | Varilla de armadura preformada de vano medio serie ANY,Varilla de armadura preformada de 800M en línea de transmisión,Varilla de armadura preformada en línea de transmisión 800M |
||
Conjunto de tensión preformado de envergadura media
Las especificaciones del vehículo:
| Modelo | Diámetro del cable disponible (mm) |
Fuerza de retención (KN) |
Duración disponible |
Duración delComponente sin salida (mm) |
Duración delLas barras de refuerzo estructural ((mm) |
Peso (en kg) |
Esquema universal | ||
| Clevis (enlace de la cadena del ojo) | Dedo del dedo | El anclaje | |||||||
| Cualquier 1220 040 | 11.5 a 12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier 1290 040 | 12.3-12. ¿Qué quieres decir?9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1370 040 | 13.0 a 13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otra parte | 13.8-14 años.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.49 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1550 040 | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.54 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1650 040 | 15.6 a 16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1370 050 | 13.0 a 13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.7 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1460 050 | 13.8-14 años.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.76 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1550 050 | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.81 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1650 050 | 15.6 a 16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3.23 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1370 060 | 13.0 a 13.7 | 60 | Las demás partidas | 1560 | 2200 | 2.98 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otra parte | 13.8-14 años.6 | 60 | Las demás partidas | 1560 | 2200 | 3.04 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1550 060 | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 60 | Las demás partidas | 1560 | 2200 | 3.11 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1650 060 | 15.6 a 16.5 | 60 | Las demás partidas | 1560 | 2200 | 3.57 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1460 070 | 13.8-14 años.6 | 70 | Las demás partidas | 1600 | 2400 | 3.2 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1550 070 | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 70 | Las demás partidas | 1600 | 2400 | 3.27 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1650 070 | 15.6 a 16.5 | 70 | Las demás partidas | 1600 | 2400 | 3.77 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier otro 1750 070 | 16.6-17. ¿Qué quieres decir?5 | 70 | Las demás partidas | 1600 | 2400 | 4.12 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| Cualquier año 1870 070 | 17.6-18. ¿Qué quieres decir?7 | 70 | Las demás partidas | 1600 | 2400 | 4.64 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 |
| En el caso de las entidades financieras: | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | Se trata de las siguientes: | 2000 | 3000 | 4.08 | El PD-10 | TC 10 | El U-10/2 |
| Cualquier otro 1650 080 | 15.6 a 16.5 | 80 | Se trata de las siguientes: | 2000 | 3000 | 4.71 | El PD-10 | TC 10 | El U-10/2 |
| Cualquier otro 1750 080 | 16.6-17. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | Se trata de las siguientes: | 2000 | 3000 | 5.14 | El PD-10 | TC 10 | El U-10/2 |
| Cualquier 1870 080 | 17.6-18. ¿Qué quieres decir?7 | 80 | Se trata de las siguientes: | 2000 | 3000 | 5.79 | El PD-10 | TC 10 | El U-10/2 |
| Cualquier 1650 100 | 15.6 a 16.5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.02 | El PD-10 | TC 10 | El U-10/2 |
| Cualquier 1750 100 | 16.6-17. ¿Qué quieres decir?5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.22 | El PD-10 | TC 10 | El U-10/2 |
| Cualquier 1870 100 | 17.6-18. ¿Qué quieres decir?7 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.91 | El PD-10 | TC 10 | El U-10/2 |
Nota:1.Todos los esquemas anteriores son esquemas universales, si se utilizan otros accesorios de enlace, por favor, ilumine en particular.
La abrazadera de tensión preformada y el alambre de tipo agarraderas sin salida utilizados en el conductor y alambre de tierra parecen similares en forma, pero hay grandes diferencias en las especificaciones, materia prima,y el requisito de fuerza de los dos tipos de agarres de hombre.
Mientras que los diferentes países tienen diferentes estándares de diseño, podemos hacer el OEM de acuerdo con los requisitos del cliente.
Como un experimentado fabricante de abrazaderas de tensión preformadas, Jingyoung conoce el estándar, el proceso de fabricación y conoce sus necesidades.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Embalaje: Cajas de cartón, estuche de madera, etc.![]()