| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | AXQ1110, AXQ1330, AXQ1550 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aluminio, Acero revestido de aluminio, Acero galvanizado | Gama del diámetro: | 8 mm-20 mm |
|---|---|---|---|
| Durar: | Más de 200 M de luz | Etiqueta de color: | Verde, Negro, Rojo, Azul |
| Llevar a cabo fuerza: | 20KN-100KN | Longitud: | 1100mm-3000m m |
| Resaltar: | 200M Barras de blindaje preformadas,Las barras de armadura preformadas de largo alcance,Clampada de suspensión ADSS 200M |
||
Conjunto de suspensión de larga duración para el ajuste de las fibras de ADSS
Instrucciones:
Material:Pasta de aleación de aluminio Insert: caucho de dieno no conjugado de hileno-propileno
Especificación:La carga de caída del conjunto de suspensión de larga duración no será inferior a 70KN, y la resistencia de agarre de la abrazadera es superior al 10%-20% de la resistencia nominal a la tracción.
![]()
| Modelo |
Diámetro del cable disponible (mm) |
Duración de las varillas exteriores (mm) |
Duración de los endotecios (mm) |
Peso (en kg) | Esquema universal | Duración disponible(- ¿ Qué?) |
||
| Clampada AGS | Accesorios de enlace | |||||||
| AXY 0960 300 | 9.0 a 9.6 | 1060 | 1500 | 1.45 |
Referencia Cuadro 16.3 |
El ZH-7 | El U-7 | 200/300 |
| AXY 1010 300 | 9.7 a 10.1 | 1060 | 1500 | 1.45 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1060 300 | 10.2 a 10.6 | 1060 | 1500 | 1.51 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1110 300 | 10.7-11. ¿Qué quieres decir?1 | 1060 | 1500 | 1.51 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1160 300 | 11.2-11. ¿Qué quieres decir?6 | 1080 | 1540 | 1.63 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1170 300 | 11.7-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1080 | 1540 | 1.71 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1200 300 | 11.8 a 12.0 | 1160 | 1680 | 1.86 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1270 300 | 12.1-12. ¿Qué quieres decir?7 | 1160 | 1680 | 1.86 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1290 300 | 12.8 a 12.9 | 1160 | 1680 | 2.04 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1360 300 | 13.0 a 13.6 | 1250 | 1800 | 2.21 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1410 300 | 13.7-14 años.1 | 1250 | 1800 | 2.21 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1430 300 | 14.2-14 por ciento.3 | 1250 | 1800 | 2.21 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1450 300 | 14.4 a 14.5 | 1250 | 1800 | 2.32 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
| AXY 1510 300 | 14.6 a 15.1 | 1250 | 1800 | 2.40 | El ZH-7 | El U-7 | 200/300 | |
![]()
Embalaje: caja de madera, cartón, etc.
![]()