| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | CUALQUIER0940 020, CUALQUIER1220 020, CUALQUIER1460 020 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aluminio, Acero revestido de aluminio, Acero galvanizado | Tipo: | Accesorios para cables de fibra |
|---|---|---|---|
| Durar: | 100 a 800 metros | Etiqueta de color: | Verde, Negro, Rojo, Azul |
| Llevar a cabo fuerza: | 20KN-100KN | Longitud: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. |
| Resaltar: | Clampada sin salida preformada ADSS,Clampada sin salida preformada de 800 mm,Línea de transmisión de las barras blindadas ADSS |
||
Clampada de extremo muerto preformada para cable de fibra ADSS de larga duración
1"Material de barras preformadas- barras de acero revestidas de aluminio o de acero galvanizado.
2Para Mediano y Largo Plazo
1.1 Especificación
| Modelo | Diámetro del cable disponible (mm) | Fuerza de retención (KN) |
Disponibilidad de tiempo de duración |
(mm) |
Duración de las barras de refuerzo estructural ((mm) |
Peso (en kg) |
Esquema universal | |||
| Clevis (enlace de la cadena del ojo) | Dedo del dedo | El anclaje | ||||||||
| Cualquier 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0.88 | El ZH-7 | TC 04 | El U-7 | |
| Cualquier otro 1010 020 | 9.5 a 10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | El ZH-7 | TC 04 | El U-7 | |
| Cualquier otro 1070 020 | 10.2 a 10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | El ZH-7 | TC 04 | El U-7 | |
| Cualquiera de los siguientes: | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | El ZH-7 | TC 04 | El U-7 | |
| Cualquier otro 1220 020 | 11.5 a 12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquier 1290 020 | 12.3-12. ¿Qué quieres decir?9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquier otro 1370 020 | 13.0 a 13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquier otro 1460 020 | 13.8-14 años.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquier otro 1550 020 | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquier 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquier 1010 030 | 9.5 a 10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquier otro 1070 030 | 10.2 a 10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.4 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquiera de los siguientes: | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquier 1220 030 | 11.5 a 12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquier 1290 030 | 12.3-12. ¿Qué quieres decir?9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.84 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquier otro 1370 030 | 13.0 a 13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Cualquier otro 1460 030 | 13.8-14 años.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| En el caso de las entidades financieras: | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | El ZH-7 | TC 07 | El U-7 | |
| Modelo | Diámetro del cable disponible (mm) |
Fuerza de retención (KN) |
Duración disponible |
Duración del componente sin salida (mm) |
Duración de las barras de refuerzo estructural ((mm) |
Peso (en kg) |
Esquema universal | |||
| Clevis (enlace de la cadena del ojo) | Dedo del dedo | El anclaje | ||||||||
| Cualquier 1220 040 | 11.5 a 12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier 1290 040 | 12.3-12. ¿Qué quieres decir?9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1370 040 | 13.0 a 13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otra parte | 13.8-14 años.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.49 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1550 040 | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.54 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1650 040 | 15.6 a 16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1370 050 | 13.0 a 13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.7 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1460 050 | 13.8-14 años.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.76 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1550 050 | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.81 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1650 050 | 15.6 a 16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3.23 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1370 060 | 13.0 a 13.7 | 60 | Las demás partidas | 1560 | 2200 | 2.98 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otra parte | 13.8-14 años.6 | 60 | Las demás partidas | 1560 | 2200 | 3.04 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1550 060 | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 60 | Las demás partidas | 1560 | 2200 | 3.11 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1650 060 | 15.6 a 16.5 | 60 | Las demás partidas | 1560 | 2200 | 3.57 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1460 070 | 13.8-14 años.6 | 70 | Las demás partidas | 1600 | 2400 | 3.2 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1550 070 | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 70 | Las demás partidas | 1600 | 2400 | 3.27 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1650 070 | 15.6 a 16.5 | 70 | Las demás partidas | 1600 | 2400 | 3.77 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier otro 1750 070 | 16.6-17. ¿Qué quieres decir?5 | 70 | Las demás partidas | 1600 | 2400 | 4.12 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| Cualquier año 1870 070 | 17.6-18. ¿Qué quieres decir?7 | 70 | Las demás partidas | 1600 | 2400 | 4.64 | El PD-7 | TC 07 | El U-7/2 | |
| En el caso de las entidades financieras: | 14.7-15. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | Se trata de las siguientes: | 2000 | 3000 | 4.08 | El PD-10 | TC 10 | El U-10/2 | |
| Cualquier otro 1650 080 | 15.6 a 16.5 | 80 | Se trata de las siguientes: | 2000 | 3000 | 4.71 | El PD-10 | TC 10 | El U-10/2 | |
Las abrazaderas preformadas son las primeras en ofrecer el bucle cableado, una característica que proporciona más durabilidad, una tensión más fácil y adaptabilidad a múltiples ajustes.
Embalaje: caja de madera, cartón, etc.
![]()
![]()
![]()