| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | Serie ONY |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aluminio, Acero revestido de aluminio, Acero galvanizado | Tipo: | Accesorios para cables de fibra OPGW |
|---|---|---|---|
| Durar: | 100 a 800 metros | Modelo NO.: | Serie ONY |
| Llevar a cabo fuerza: | 20KN-100KN | Longitud: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. |
| Resaltar: | Herrajes para cable OPGW de 100KN,Herrajes para cable OPGW de 3000MM,Abrazadera de tensión helicoidal para cable OPGW |
||
Conjunto de tensión helicoidal para cable de fibra OPGW
Instrucciones: Material: varilla de acero recubierta de aluminio.
7.1 Especificación
|
Modelo |
Dia. rango | Duración de las barras de refuerzo estructural (mm) | Duración del componente sin salida (mm) |
Peso (en kg) |
Carga de fallo (KN) | Esquema universal | |||
|
Se aplicará el método siguiente: |
Se trata de: (mm) |
- ¿ Qué pasa? | Dedo del dedo | El anclaje | |||||
| Solo en el caso de los productos | 7.2 | 7.8 | 1400 | 1000 | 1.10 | 70 |
Apéndice de referencia1
|
TC 07 | Apéndice de referencia1 |
| Solo 0880 | 7.9 | 8.8 | 1400 | 1000 | 1.15 | 70 | TC 07 | ||
| Solo 1010 | 8.9 | 10.1 | 1400 | 1000 | 1.28 | 70 | TC 07 | ||
| Solo 1140 | 10.2 | 11.4 | 1540 | 1120 | 1.70 | 90 | TC 10 | ||
| Solo 1280 | 11.5 | 12.8 | 1620 | 1200 | 2.41 | 112 | TC 12 | ||
| Solo 1410 | 12.9 | 14.1 | 1660 | 1240 | 2.55 | 112 | TC 12 | ||
| Solo 1550 | 14.2 | 15.5 | 1840 | 1360 | 2.89 | 112 | TC 12 | ||
| Solo 1730 | 15.6 | 17.3 | 2000 | 1480 | 3.61 | 112 | TC 12 | ||
| Sólo en 1920 | 17.4 | 19.2 | 2400 | 1800 | 4.68 | 112 | TC 12 | ||
| Solo 2110 | 19.3 | 21.1 | 2600 | 2000 | 5.14 | 112 | TC 12 | ||
Nota: 1.Todos los esquemas anteriores son esquemas universales, si se utilizan otros accesorios de enlace, por favor, ilumine en particular.
2.Los artículos anteriores no incluyen todos nuestros productos, si tiene algún requisito, consulte con nuestro Departamento Técnico.
![]()
Embalaje: cajas de cartón, estuche de madera, etc.![]()