| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | Serie ONS |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aluminio, Acero revestido de aluminio, Acero galvanizado | Tipo: | Accesorios para cables de fibra |
|---|---|---|---|
| Durar: | 100 a 800 metros | Etiqueta de color: | Verde, Negro, Rojo, Azul |
| Llevar a cabo fuerza: | 20KN-100KN | Longitud: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. |
| Resaltar: | Juego de tensores para OPGW de vano de 800M,Juego de tensores para OPGW de 100KN,Abrazadera de tensión para OPGW de vano de 800M |
||
Juego de doble tensión para cable de fibra OPGW
Material: Varilla de acero revestido de aluminio.
Característica:
![]()
7.2 Especificación
| Modelo | Longitud de las varillas de refuerzo estructural (mm) | Longitud de las varillas intermedias (mm) | Longitud de las varillas exteriores (mm) |
Peso (kg) |
Carga de rotura (KN) | Esquema universal | ||
| Placa de yugo | Dedal | Grillete de anclaje | ||||||
| ONS-160-* * | 2400 | 1800 | 1600 | 14.8 | 160 | Apéndice de referencia 1 | TC 10 | Apéndice de referencia 1 |
| ONS-210-* * | 2800 | 2200 | 2000 | 20.6 | 210 | TC 12 | ||
| ONS-250-* * | 3100 | 2400 | 2200 | 27.0 | 250 | TC 16 | ||
| ONS-320-* * | 3200 | 2600 | 2400 | 33.5 | 320 | TC 16 | ||
Nota:
1. Todos los esquemas anteriores son Esquemas Universales, si se utilizan otros accesorios de conexión, por favor, ilústrelo en particular.
2. Los artículos anteriores no incluyen todos nuestros productos, si tiene algún requisito, por favor consulte con nuestro Departamento Técnico.
Embalaje: Caja de madera, Cartón, Etc![]()