| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2001 |
| Número de modelo: | Serie TGQ |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Peso: | 2,7-7,3 kg | Carga fallida: | 70knet |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 660-1200MM | Ubicación Dia: | 151 mm-700 mm |
| Estructura: | Codo | Diámetro del poste: | 150 mm-700 mm |
| Resaltar: | Accesorios de aro de codo para cable OPGW,Accesorios para cable OPGW de 70kn,Aro de codo para cable OPGW |
||
Abrazadera de codo para cable de fibra óptica OPGW / ADSS
![]()
| Nombre | Modelo | Rango Adecuado | Peso (kg) | Material | Carga de Rotura | |
|
Abrazadera de codo |
TGQ 175 070 | Diámetro de ubicación: 151~175mm | 2.7 | acero galvanizado | 70 | |
| TGQ 200 070 | Diámetro de ubicación: 176~200mm | 2.9 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 225 070 | Diámetro de ubicación: 201~225mm | 3.2 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 250 070 | Diámetro de ubicación: 226~250mm | 3.4 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 275 070 | Diámetro de ubicación: 251~275mm | 3.6 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 300 070 | Diámetro de ubicación: 276~300mm | 3.8 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 325 070 | Diámetro de ubicación: 301~325mm | 4.0 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 350 070 | Diámetro de ubicación: 326~350mm | 4.3 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 375 070 | Diámetro de ubicación: 351~375mm | 4.5 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 400 070 | Diámetro de ubicación: 376~405mm | 4.7 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 425 070 | Diámetro de ubicación: 401~425mm | 4.9 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 450 070 | Diámetro de ubicación: 426~450mm | 5.1 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 475 070 | Diámetro de ubicación: 451~475mm | 5.4 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 500 070 | Diámetro de ubicación: 476~500mm | 5.6 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 525 070 | Diámetro de ubicación: 501~525mm | 5.8 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 550 070 | Diámetro de ubicación: 526~550mm | 6.0 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 575 070 | Diámetro de ubicación: 551~575mm | 6.2 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 600 070 | Diámetro de ubicación: 576~600mm | 6.5 | acero galvanizado | 70 | ||
|
|
Diámetro de ubicación: 601~625mm | 6.7 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 650 070 | Diámetro de ubicación: 626~650mm | 6.9 | acero galvanizado | 70 | ||
| TGQ 675 070 | Diámetro de ubicación: 651~675mm | 7.1 |
acero galvanizado |
70 | ||
| TGQ 700 070 |
Diámetro de ubicación: 676~700mm |
7.3 | acero galvanizado | 70 |