| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2001 |
| Número de modelo: | CUALQUIER Serie |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Uso: | Para torre | Función: | Protección |
|---|---|---|---|
| Ventaja: | un precio más barato con de alta calidad | Diámetro: | Personalizado |
| Muestra: | Muestra disponible | estándar o no estándar: | Estándar |
| Resaltar: | Abrazadera de retención para cable OPGW,Abrazaderas de retención SGS,Abrazaderas de retención para cable OPGW |
||
1. El producto se utiliza para conectar el cable OPGW y la torre en la instalación del cable de fibra óptica, el cable de tierra puede
proteger el cable OPGW y mejorar la antivibración.
2. El diseño especial del cable de tierra puede garantizar que la abrazadera de tensión preformada no cause concentración de tensiones, lo que daña el cable OPGW, de modo que se garantiza la vida útil normal del sistema de cable.
| Modelo | Diámetro Disponible del Cable (mm) |
Resistencia de Sujeción (KN) |
Vano Disponible |
Longitud de las Varillas de Refuerzo Estructural (mm) Punto Muerto Componente (mm) |
Longitud de las Varillas de Refuerzo Estructural (mm)Peso |
(kg) Universal |
EsquemaGrillete (Cadena de Ojo) | ||
| Dedal | Grillete de Anclaje | ANY 1220 040 | |||||||
| 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 | Con Accesorios de Unión PD-7, TC-07, U-7, etc. |
| 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 | Con Accesorios de Unión PD-7, TC-07, U-7, etc. |
| 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 | Con Accesorios de Unión PD-7, TC-07, U-7, etc. |
| 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 | Con Accesorios de Unión PD-7, TC-07, U-7, etc. |
| 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 | Con Accesorios de Unión PD-7, TC-07, U-7, etc. |
| 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 | Con Accesorios de Unión PD-7, TC-07, U-7, etc. |
![]()