| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2001 |
| Número de modelo: | BK-49421 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Tamaño: | 16mm | Peso: | 55kg-125kg |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 100mm | característica: | Fuerte resistencia a la corrosión |
| Ventaja: | Buena elasticidad | Embalaje: | 1300 x 450 x 1500 mm |
| Resaltar: | Rodero de conducto de fibra de vidrio de 16 mm,Rodero de conducto de fibra de vidrio de Cobra fuerte,Equipo de rodaje de conductos de 100 mm |
||
Aplicación
Muchas aplicaciones, tales como residencias comerciales Construcción Construcción de cables transporte de líneas telefónicas y así sucesivamenteEn el.
Características y beneficios
1Construcción de barras de fibra de vidrio no conductoras
2. Las demás:cabeza de dibujo
3.Buena elasticidad
4.La resistencia a la corrosión es fuerte
5.Pequeño y exquisito, llevar conveniencia
| No de producto | Diámetro (mm) | Duración ((m) | Peso (en kg) | Embalaje (mm) |
| 160100 | 16.0 | 100 | 55 | Las demás partidas |
| 160150 | 16.0 | 150 | 75 | Las demás partidas |
| 160200 | 16.0 | 180 | 90 | Las demás partidas |
| 160250 | 16.0 | 200 | 115 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 160300 | 16.0 | 250 | 125 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
