| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2001 |
| Número de modelo: | BK-24419 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Rueda: | Pintura electrostática | Radio de curva mínimo: | 295 mm |
|---|---|---|---|
| Tensión de fractura: | 100 kilos | Densidad de fibra de vidrio: | los 55g/m |
| Tamaño: | 9MM* 150M | ||
| Resaltar: | Varilla de conducto de fibra de vidrio de 9 mm x 150 m,Rodero de conducto de fibra de vidrio OEM,Equipo para pasar cables en conductos de 150m |
||
| Diámetro de las barras de fibra de vidrio | φ 8,0 mm |
| Duración | 30 a 100 metros |
| Temperatura de trabajo | -40 más 80 |
| Radius de curvatura mínimo | 295 mm |
| Rompiendo la tensión | 100 kg de peso |
| Densidad de fibra de vidrio | 55 g/m |
| El material | ABS de plástico de ingeniería importado |
Producto NO longitud peso diámetro del marco longitud anchura altura
La barrera de conducto es de 4,5 mm, 500 mm, 500 mm, 170 mm, 630 mm.
YT4530 30M 4,5 kg
YT4540 40M 4,8 kg
YT4550 50M 5,0 kg
YT4560 60M 5,2 kg
YT4570 70M 5,4 kg
YT4580 80M 5,6 kg
La barrera de conducto es de 6,0 mm, 600 mm, 600 mm, 200 mm y 720 mm.
YT6030 30M 6,0 kg. El peso de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja
YT6050 50M 8,0 kg
YT6060 60M 9,0 kg
YT6080 80M 10,0 kg
YT60100 100M 11,0 kg
YT60120 120M 12,0 kg
YT30150 150M 13,0 kg
Las barras de conducto 10 mm 1000 mm 1000 mm 450 mm 1200 mm
YT10100 100M 38 kg
YT10120 120M 42kg
YT10150 150M 45 kg
YT10200 200M 50 kg
YT10250 250M 54kg
Las barras de conducto 11 mm 1000 mm 1000 mm 450 mm 1200 mm
YT11100 100M 42 kg
YT11120 120M 45 kg
YT11150 150M 50kg
YT11200 200M 56 kg
YT11250 250M 62kg
YT11300 300M 68kg
Las barras de conducción 12 mm 1000 mm 1000 mm 450 mm 1200 mm
YT12100 100M 43 kg
YT12120 120M 46kg
YT12150 150M 51kg
YT12200 200M 58kg
YT12250 250M 64 kg
YT12300 300M 70kg
Rodas de conducto 13 mm 1200 mm 1200 mm 450 mm 1480 mm
YT13100 100M 52kg
YT13120 120M 58kg
YT13150 150M 65kg
YT13200 200M 75 kg
YT13250 250M 90kg
YT13300 300M 105 kg
Rodas de conducto 14 mm 1200 mm 1200 mm 450 mm 1480 mm
YT14150 150M 72kg
YT14200 200M 85 kg
YT14250 250M 100 kg
YT14300 300M 115 kg
![]()