| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2001 |
| Número de modelo: | BK-44219 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Peso: | 5 kg, 7 kg | El tipo de varilla de conducto de fibra de vidrio: | 3/16' 1/4' 3/8' 7/16' 1/2' 9/16' 5/8' 11/16' 3/4' |
|---|---|---|---|
| La longitud más larga: | 500 pies a 1200 pies | Embalaje: | 600x200x650mm |
| Largo: | 30m, 50m, 150m | Diámetro: | 6mm |
| Resaltar: | 12 mmx300 m barra de conducto de fibra de vidrio,varilla de conducto de fibra de vidrio de 6 mm,varilla de conducto de 6 mm |
||
Los modelos completos son de 4 mm, 6 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm.
Pasacables de PRFV para comunicaciones, energía eléctrica y otros departamentos, cables de tubería de HDPE, cintas específicas para cables.
Pasacables y varilla de empuje de fibra de vidrio
Una varilla de fibra de vidrio de alta calidad utilizada especialmente en construcciones para proporcionar alta resistencia a la tracción, el pasacables/las varillas tiene un núcleo de fibra de vidrio del 85% reforzado con resina de alta resistencia. La construcción de enrollado de refuerzo trenzado se añade a la mayoría de los conductos/tuberías, la superficie de los pasacables/las varillas es lisa, se aplica para tirar del cable o herramientas para cables.
Tipo de varilla pasacables de fibra de vidrio: 3/16' 1/4' 3/8' 7/16' 1/2' 9/16' 5/8' 11/16' 3/4' (Diámetro de 4,5 mm a 16 mm)
La longitud de la varilla de fibra de vidrio de 500 pies a 1200 pies.
Características de los pasacables/las varillas
| Número de producto. | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Peso (kg) | Embalaje (mm) |
| 6030 | 6.0 | 30 | 5.0 | 600 x 200 x 650 |
| 6050 | 6.0 | 50 | 7.5 | 600 x 200 x 650 |
| 6080 | 6.0 | 80 | 9 | 600 x 200 x 650 |
| 60100 | 6.0 | 100 | 10.5 | 600 x 200 x 650 |
| 60120 | 6.0 | 120 | 11.5 | 665 x 220 x 740 |
| 60150 | 6.0 | 150 | 12.5 | 665 x 220 x 740 |


