| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2001 |
| Número de modelo: | PA-412 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Nombre: | Amortiguadores de vibraciones Stockbridge | Instalación: | Perno, alambre pretorcido |
|---|---|---|---|
| Tornillo: | Acero carbono | amor rod: | Alambre de acero rígido |
| cabeza de martillo: | Recubrimiento de zinc | Material de martillo: | Construcción de pisos |
| Resaltar: | Amortiguadores de vibraciones Stockbridge,Amortiguadores de vibración Stockbridge SGS,amortiguador de puente en línea de transmisión |
||
cuando el cable sufre vibraciones eólicas, la cabeza del martillo del amortiguador de vibraciones colgado en el cable puede vibrar libremente junto con el movimiento del cable para hacer que los hilos de acero del amortiguador antivibratorio se rocen entre sí, conviertiendo la energía de vibración transmitida al amortiguador antivibratorio en calor de fricción entre los hilos de acero y consumiendo dicha energía calorífica, suprimiendo así eficazmente la vibración eólica del cable y prolongando la vida útil del cable.
Especificaciones Amortiguador de vibraciones Stockbridge para cable
| Tipo | Diámetro OPGW (mm) | Observación |
| 4D-20 | 9.0-14.0 | completo con varilla protectora |
| 4D-30 | 14.1-17.0 | completo con varilla protectora |
| ADSS Luz (mm) | Número | Observación |
| 0-100 | 0 | Distribución simétrica en ambos lados del vano |
| 101-250 | 2 | |
| 4 | Distribución simétrica en ambos lados del vano | |
| Distribución simétrica en ambos lados del vano | 751-900 | |
![]()