| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | FTL 1170 130 , FTL 1430 135 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | CLORURO DE POLIVINILO | Tipo: | Accesorios para cables de fibra |
|---|---|---|---|
| Durar: | 100M-1000M | Longitud: | 1300MM-1700MM |
| NO.: | 6 piezas | Rango del DIA: | 14,1 mm-19,3 mm |
| Resaltar: | apagador espiral 1300mm-1700m m de la vibración del pvc,apagador espiral de la vibración del pvc de 1300mm-1700m m,apagador espiral de la vibración del pvc de 1700m m |
||
Apagador espiral de la vibración del PVC
Al elegir el apagador, dos factores deben ser tomados en considere, uno es un peso más húmedo, el otro es diámetro del cable. En vista de todos los principalmente factores de la fibra de OPGW, tales como Tensility, velocidad del viento, forma de relieve…, y así sucesivamente. Entonces tome la decisión de un modelo más húmedo. Elija de peso
Especificación 10,2
| Modelo | Dia. Range (milímetros) | Longitud de agarrar la sección (milímetros) | Longitud total (milímetros) | Peso (kilogramos) |
| FTL 1170 130 | 8.30-11.70 | 250 | 1300 | 0,28 |
| FTL 1430 135 | 11.71-14.30 | 250 | 1350 | 0,30 |
| FTL 1930 167 | 14.31-19.30 | 330 | 1670 | 0,66 |