| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2001 |
| Número de modelo: | Serie OXS |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aluminio, Acero revestido de aluminio, Acero galvanizado | característica: | Restante-óxido |
|---|---|---|---|
| Instalación: | Con conexión de enlace | Excursionista: | 29 años |
| Resaltar: | Abrazadera helicoidal de la suspensión de OPGW,Abrazadera helicoidal doble de la suspensión,OPGW preformó la abrazadera de la suspensión |
||
Uso y características
El sistema de la suspensión del doble de OPGW es oferta adoptada del diseño de las viviendas duales de la suspensión, el sistema entero se compone de Armor Rods, barras externas, dos sistemas de vivienda de la suspensión, las abrazaderas de alambre que pone a tierra y el vínculo acoplado fittings.it se utiliza principalmente para la instalación de OPGW y apoyando en polo y torre rectos con la alta cabeza que cae, la longitud de palmo grande, y la línea ángulo es más grandes que 30°
2. Especificación de producto
| Tipo | Diámetro disponible del cable (milímetros) | Longitud de Roces de refuerzo estructurales (milímetros) | Longitud de Roces externos (milímetros) | |
| Mínimo (milímetros) | Máximo (milímetros) | |||
| OXS-0800 | 7,4 | 8 | 2100 | 1600 |
| OXS-0870 | 8,1 | 8,7 | 2100 | 1600 |
| OXS-0940 | 8,8 | 9,4 | 2200 | 1600 |
| OXS-1010 | 9,5 | 10,1 | 2200 | 1600 |
| OXS-1080 | 10,2 | 10,8 | 2200 | 1600 |
| OXS-1150 | 10,9 | 11,5 | 2200 | 1600 |
| OXS-1220 | 11,6 | 12,2 | 2300 | 1700 |
| OXS-1290 | 12,3 | 12,9 | 2300 | 1700 |
| OXS-1360 | 13 | 13,6 | 2300 | 1700 |
| OXS-1430 | 13,7 | 14,3 | 2400 | 1800 |
| OXS-1500 | 14,4 | 15 | 2400 | 1800 |
| OXS-1570 | 15,1 | 15,7 | 2600 | 2000 |
| OXS-1640 | 15,8 | 16,4 | 2600 | 2000 |
| OXS-1710 | 16,5 | 17,1 | 2600 | 2000 |
| OXS-1780 | 17,2 | 17,8 | 2800 | 2200 |
| OXS-1850 | 17,9 | 18,5 | 2800 | 2200 |
| OXS-1920 | 18,6 | 19,2 | 3000 | 2400 |
| OXS-1990 | 19,3 | 19,9 | 3000 | 2400 |
![]()