| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2001 |
| Número de modelo: | Serie OXS |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aluminio, Acero revestido de aluminio, Acero galvanizado | característica: | Restante-óxido |
|---|---|---|---|
| Instalación: | Con conexión de enlace | Excursionista: | 29 años |
| Resaltar: | Abrazadera de suspensión helicoidal OPGW,Abrazadera de suspensión de doble hélice,Abrazadera de suspensión preformada OPGW |
||
Uso y características
OPGW Double Suspension Set es una propuesta de diseño adoptada de carcasas de doble suspensión, todo el conjunto está compuesto por barras de blindaje, barras exteriores,dos juegos de carcasas de suspensión,Cables de conexión a tierraSe utiliza principalmente para la instalación de OPGW y para apoyar en postes rectos y torres con cabeza de caída alta, gran longitud de envergadura y ángulo de línea superior a 30°.
2Especificación del producto
| Tipo de producto | Diámetro del cable disponible (mm) | Duración de las barras de refuerzo estructural ((mm) | Duración de las varillas exteriores ((mm) | |
| Min. (mm) | Max. ((mm) | |||
| Se trata de una serie de medidas de control. | 7.4 | 8 | 2100 | 1600 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8.1 | 8.7 | 2100 | 1600 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8.8 | 9.4 | 2200 | 1600 |
| OXS-1010 | 9.5 | 10.1 | 2200 | 1600 |
| OXS-1080 | 10.2 | 10.8 | 2200 | 1600 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 10.9 | 11.5 | 2200 | 1600 |
| OXS-1220 | 11.6 | 12.2 | 2300 | 1700 |
| OXS-1290 | 12.3 | 12.9 | 2300 | 1700 |
| OXS-1360 | 13 | 13.6 | 2300 | 1700 |
| OXS-1430 | 13.7 | 14.3 | 2400 | 1800 |
| OXS-1500 | 14.4 | 15 | 2400 | 1800 |
| OXS-1570 | 15.1 | 15.7 | 2600 | 2000 |
| Se trata de un producto de la categoría "A" o "B". | 15.8 | 16.4 | 2600 | 2000 |
| OXS-1710 | 16.5 | 17.1 | 2600 | 2000 |
| OXS-1780 | 17.2 | 17.8 | 2800 | 2200 |
| Se trata de una serie de productos de la serie OXS-1850. | 17.9 | 18.5 | 2800 | 2200 |
| OXS-1920 | 18.6 | 19.2 | 3000 | 2400 |
| OXS-1990 | 19.3 | 19.9 | 3000 | 2400 |
![]()