| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | oxi 0800 , oxi 0880 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Acero o aleación de aluminio galvanizado | Superficie: | Liso |
|---|---|---|---|
| Color: | Plata | Peso: | 1,27 kg-4 kg |
| Longitud: | 1100mm-3000m m | La fuerza de agarre: | La fuerza de agarre de la abrazadera es mayor que el 24% de la resistencia a la tracción nominal. |
| Resaltar: | Juego de suspensión OPGW 1100MM,Conjunto de suspensión opgw,Clampada de suspensión de fibra de 1100 mm |
||
Conjunto de suspensión OPGW modelo OXS
| Modelo | Diámetro del cable. Alcance (mm) | Duración de las barras de refuerzo estructural ((mm) | Duración de las varillas exteriores ((mm) |
Peso (en kg)
|
El color Código |
Colocar | |
| Clampada AGS | Accesorios de enlace | ||||||
| OXS 0800 | 7.4 a 8.0 | 2100 | 1600 | 1.77 | El azul |
|
|
| OXS 1200 | 11.8 a 12.0 | 2300 | 1700 | 2.49 | Amarillo | ||
| OXS 1270 | 12.1-12. ¿Qué quieres decir?7 | 2300 | 1700 | 2.49 | Negro | ||
| OXS 1290 | 12.8 a 12.9 | 2400 | 1700 | 2.78 | Blanco | ||
| OXS 1360 | 13.0 a 13.6 | 2400 | 1800 | 2.89 | El rojo | ||
| OXS 1410 | 13.7-14 años.1 | 2400 | 1800 | 2.89 | El azul | ||
| OXS 1430 | 14.2-14 por ciento.3 | 2400 | 1800 | 2.89 | El verde | ||
| OXS 1450 | 14.4 a 14.5 | 2600 | 2000 | 3.46 | Amarillo | ||
| OXS 1510 | 14.6 a 15.1 | 2600 | 2000 | 3.46 | Negro | ||
| OXS 1580 | 15.2 a 15.8 | 2600 | 2000 | 3.46 | Blanco | ||
| OXS 1600 | 15.9-16. ¿Qué quieres decir?0 | 3100 | 2400 | 4.27 | El rojo | ||
| OXS 1690 | 16.1-16. ¿Qué quieres?9 | 3100 | 2400 | 4.27 | El azul | ||
| OXS 1730 | 17.0-17. ¿Qué quieres decir?3 | 3100 | 2400 | 4.49 | El verde | ||
| OXS 1800 | 17.4-18. ¿Qué quieres decir?0 | 3100 | 2400 | 4.62 | Amarillo | ||
| OXS 1840 | 18.1-18. ¿Qué quieres decir?4 | 3100 | 2400 | 4.62 | Negro | ||
| OXS 1880 | 18.5-18. ¿Qué quieres decir?8 | 3100 | 2400 | 4.97 | Blanco | ||
| OXS 1890 | 18.9-18. ¿Qué quieres decir?9 | 3100 | 2400 | 4.97 | El rojo | ||
| OXS 1990 | 19.0 a 19.9 | 3100 | 2400 | 4.97 | El azul | ||
Instrucciones:El ángulo unilateral máximo de la suspensión única será de 15o-18o. Para la suspensión doble será de 30o-36o.
![]()