| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2001 |
| Número de modelo: | PA-5892 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Uso: | Para unir dos cables de conexión de fibra óptica | Temperatura de trabajo: | 140~75℃ |
|---|---|---|---|
| Parámetro: | UPC, APC y otros. | El adelanto: | , Baja pérdida de inserción, Alta pérdida de retorno |
| Intercambiabilidad: | ≤0,2 dB | Temperatura de almacenamiento: | -40~85℃ |
| Resaltar: | Adaptador de cable de fibra óptica CE PA-5892,Adaptador de cable de fibra óptica simplex PA-5892,Adaptadores de conectores de fibra óptica OEM PA-5892 |
||
Los adaptadores de fibra óptica (también conocidos como mamparas) se utilizan para unir dos cables de parche de fibra óptica.
Están disponibles para su uso con cables de parche de modo único o multimodo.
Características:
1, LC/SC/FC/ST/MPO Tipo facultativo
2, UPC o APC Opcional
3, SM o MM Opcional
4, con/sin brida Opcional
5, Simplex, Duplex o Cuad Opcional
6, Mancha de zircónia, diseño compacto
7, Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno
8, Cumplir con las normas IEC, Telcordia GR 326 y JIS
Especificación:
| Parámetro | UPC | El APC | UPC |
| pérdida de inserción | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
| pérdida de retorno | ≥ 50 dB | ≥ 60 dB | ≥ 30 dB |
| Durabilidad | > 1000 | ||
| temperatura de funcionamiento | -40 ~ 75 °C | ||
| temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | ||
| intercambiabilidad | ≤ 0,2 dB | ||
| repetibilidad | ≤ 0,2 dB | ||
![]()