| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2001 |
| Número de modelo: | G.652D |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Tamaño: | 1*16 | Modelo de fibra: | G.652D |
|---|---|---|---|
| Peso: | 94kg-103kg | Diámetro del cable: | 6,3*14,6 |
| Peso del cable: | 94kg, 96kg | Bajo tensión máxima: | 20.0×Cable-φ |
| Resaltar: | Cables de fibra óptica para exteriores GYTC8S,Cable de fibra óptica para exteriores 1x16,Cable de fibra óptica externo GYTC8S |
||
1x16 cable de fibra óptica exterior autoportante
Cables de fibra óptica GYXTC8S
El GYTC8S es un cable de fibra óptica al aire libre típico de soporte automático.Es adecuado para aplicaciones aéreas, mientras que su buen rendimiento de resistencia a la humedad y la resistencia a la opresión de rendimiento son adecuados para el conducto y método enterradoEl miembro de la fuerza mental está compuesto por alambres de hebras como parte de apoyo que se completan con una funda de polietileno (PE) para ser la estructura de la figura 8.
La cinta de acero corrugado blindada y la vaina exterior PE proporcionan la resistencia al aplastamiento y las características de resistencia al disparo.Además, está rodeado por el tubo suelto y el sistema de bloqueo de agua.
Datos técnicos
| Número de fibras | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | |
| Modelo de fibra | G.652D | |||||
| Tubo suelto | El material | PBT | ||||
| Diámetro (± 0,06 mm) | 1.8 | 2.0 | 2.8 | |||
| espesor ((± 0,03) mm | 0.28 | 0.3 | 0.4 | |||
| Capa de bloqueo de agua ((Material) | Cintas para bloquear el agua | |||||
| Armaduras | El material | Banda de acero | ||||
| espesor ((+0,03) mm) | 0.20 | |||||
| El cable del mensajero | El material | Filamentos de acero galvanizado | ||||
| Tamaño (± 0,05 mm) | R7×0. ¿Qué es eso?9 | |||||
| Enlaces | El material | El MDPE | ||||
| Diámetro (± 0,5) mm | 2.0 por 3.0 | |||||
| Cubierta exterior1 | El material | El MDPE | ||||
| Espesor ((± 0,1) mm | 1.3 | |||||
| Cubierta exterior2 | El material | El MDPE | ||||
| espesor ((± 0,2) mm | 1.5 | |||||
| Diámetro del cable (± 0,2*± 0,5) mm (W × H) | 6.3 por 14.6 | 6.5 por 14.8 | 7.1 por 15.4 | |||
| Peso del cable (± 5 kg) | 94 | 96 | 103 | |||
| - ¿Qué es eso? | Sin tensión | 10.0×Cable-φ | ||||
| Radius de flexión | Bajo la máxima tensión | 20.0×Cable-φ | ||||
| Rango de temperatura (°C) |
Instalación | -20 ~ +60 | ||||
| Transporte y almacenamiento | -40 ~ +70 | |||||
| Operación | -40 ~ +70 | |||||