| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2001 |
| Número de modelo: | PA-0446 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Solicitud: | conexión del alambre | Tipo: | Terminal de tornillo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Conexión de energía eléctrica | Función: | Cables de fijación |
| Material: | Tubo de cobre T2 | Altura: | 6-33 mm |
| Resaltar: | Instalación de energía eléctrica de tipo OT,Conectores de llave de cobre T2,Conectores de anillos de cobre OEM |
||
Conectores de cobre de tipo OT
El material
El tubo de conexión de la serie OT está hecho de tubo de cobre T2
El cobre del tipo OT que pasa a través de terminales / terminales de conexión son adecuados para la conexión de conductores de cobre en equipos de distribución.Son fiables y tienen una larga vida útil.
| Modelo | Ø | H (mm) | L (mm) | R (mm) | R1 (mm) | A (mm) |
| OT-10A | Ø5.2 | 6 | 14.5 | 4.5 | 2 | 0.8 |
| OT-20A | Ø6.2 | 7 | 17 | 5.5 | 2.5 | 1 |
| OT-30A | Ø6.2 | 8.2 | 19 | 5.8 | 3.2 | 1.2 |
| Se trata de la siguiente: | Ø6.2 | 9 | 19.5 | 6.2 | 3.5 | 1.2 |
| Se trata de la parte de los datos de los Estados miembros. | Ø6.2 | 9 | 21.5 | 6.5 | 3.5 | 1.2 |
| Se trata de una serie de medidas: | Ø8.2 | 10 | 23 | 7.8 | 4 | 1.4 |
| Se trata de una serie de medidas: | Ø8.2 | 11 | 25 | 8 | 4.5 | 1.5 |
| Se trata de un sistema de control de la seguridad. | Ø8.2 | 12 | 29 | 8.5 | 5 | 1.5 |
| Se trata de la OT-150A. | Ø10.2 | 12 | 31 | 9 | 5.5 | 1.6 |
| OT-200A | Ø10.2 | 14 | 33 | 10 | 6 | 1.7 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Ø10.2 | 15.5 | 36 | 10.5 | 6.5 | 2 |
| El equipo de la empresa | Ø12.2 | 16 | 40 | 11.5 | 7 | 2 |
| OT-400A | Ø12.2 | 18 | 43 | 13 | 8 | 2.2 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Ø14.2 | 20 | 46 | 14.5 | 8.5 | 2.4 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Ø162 | 22 | 50.5 | 16 | 10.5 | 2.8 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Ø18.2 | 26 | 61 | 17.5 | 12.5 | 3.2 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Ø18.2 | 33 | 66 | 20.5 | 15.5 | 3.8 |
![]()
![]()