| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | Serie AXY |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aluminio, Acero revestido de aluminio, Acero galvanizado | Gama del diámetro: | 9-15 mm |
|---|---|---|---|
| Durar: | 500-600 lapso | Ajuste de enlace: | ZH-7, U-7 |
| Llevar a cabo fuerza: | 50-60KN | Longitud: | 1600-1200MM |
| Resaltar: | El conjunto de tensión ADSS de 600M Span,Conjunto de tensión ADSS de 60KN,Clampada de tensión ADSS de 600M de largo |
||
500M-600M Conjunto de tensión de tramo para cable de fibra ADSS
La correcta instalación del conjunto de tensión es muy importante y es necesario fijar el punto de suspensión y dejar una marca de suspensión en el lugar correspondiente en el cable,que será la posición central para el enrollamiento de las barras preformadas.Poner el centro de la marca de inserción en una sola varilla de refuerzo estructural apuntando al punto de suspensión marcado en el primer paso y girar durante 2 ~ 3 círculos hacia ambos extremos.De acuerdo con el paso anterior, enrollar la segunda varilla de refuerzo estructural en el cable.n de la misma manera, terminar de enrollar las barras de descanso (dejar ambos extremos de las barras relajadas)
| Modelo |
Diámetro del cable disponible (mm) |
Duración delLas barras exteriores(mm) |
Duración delRodas de refuerzo estructural (mm) |
Peso (en kg) | Esquema universal | Duración disponible(- ¿ Qué?) | ||
| Clampada AGS | Accesorios de enlace | |||||||
| AXY 0960 400 | 9.0 a 9.6 | 1100 | 1600 | 1.53 |
Referencia Cuadro 16.3 |
El ZH-7 | El U-7 | 300/400 |
| AXY 1010 400 | 9.7 a 10.1 | 1100 | 1600 | 1.59 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1060 400 | 10.2 a 10.6 | 1100 | 1600 | 1.69 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1110 400 | 10.7-11. ¿Qué quieres decir?1 | 1100 | 1600 | 1.69 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1160 400 | 11.2-11. ¿Qué quieres decir?6 | 1100 | 1600 | 1.76 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1170 400 | 11.7-11. ¿Qué quieres decir?7 | 1100 | 1600 | 1.76 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1200 400 | 11.8 a 12.0 | 1200 | 1720 | 1.9 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1270 400 | 12.1-12. ¿Qué quieres decir?7 | 1200 | 1720 | 1.91 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1290 400 | 12.8 a 12.9 | 1200 | 1720 | 2.08 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1360 400 | 13.0 a 13.6 | 1300 | 1840 | 2.25 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1410 400 | 13.7-14 años.1 | 1300 | 1840 | 2.25 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1430 400 | 14.2-14 por ciento.3 | 1300 | 1840 | 2.44 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1450 400 | 14.4 a 14.5 | 1300 | 1840 | 2.44 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1510 400 | 14.6 a 15.1 | 1300 | 1840 | 2.44 | El ZH-7 | El U-7 | 300/400 | |
| AXY 1270 500 | 12.1-12. ¿Qué quieres decir?7 | 1260 | 1760 | 2.0 | El ZH-7 | El U-7 | 400/500 | |
| AXY 1290 500 | 12.8 a 12.9 | 1260 | 1760 | 2.22 | El ZH-7 | El U-7 | 400/500 | |
| AXY 1360 500 | 13.0 a 13.6 | 1300 | 1860 | 2.32 | El ZH-7 | El U-7 | 400/500 | |
| AXY 1410 500 | 13.7-14 años.1 | 1300 | 1860 | 2.32 | El ZH-7 | El U-7 | 400/500 | |
| AXY 1430 500 | 14.2-14 por ciento.3 | 1300 | 1860 | 2.32 | El ZH-7 | El U-7 | 400/500 | |
| AXY 1450 500 | 14.4 a 14.5 | 1360 | 1940 | 2.54 | El ZH-7 | El U-7 | 400/500 | |
| AXY 1510 500 | 14.6 a 15.1 | 1360 | 1940 | 2.64 | El ZH-7 | El U-7 | 400/500 | |
| AXY 1580 500 | 15.2 a 15.8 | 1360 | 1940 | 2.64 | El ZH-7 | El U-7 | 400/500 | |
| AXY 1600 500 | 15.9-16. ¿Qué quieres decir?0 | 1420 | 2040 | 2.87 | El ZH-7 | El U-7 | 400/500 | |
| AXY 1690 500 | 16.1-16. ¿Qué quieres?9 | 1420 | 2040 | 2.87 | El ZH-7 | El U-7 | 400/500 | |
| AXY 1270 600 | 12.1-12. ¿Qué quieres decir?7 | 1300 | 1800 | 2.03 | El ZH-7 | El U-7 | 500/600 | |
| AXY 1290 600 | 12.8 a 12.9 | 1300 | 1800 | 2.23 | El ZH-7 | El U-7 | 500/600 | |
| AXY 1360 600 | 13.0 a 13.6 | 1360 | 1920 | 2.34 | El ZH-7 | El U-7 | 500/600 | |
| AXY 1410 600 | 13.7-14 años.1 | 1360 | 1920 | 2.35 | El ZH-7 | El U-7 | 500/600 | |
| AXY 1430 600 | 14.2-14 por ciento.3 | 1360 | 1920 | 2.55 | El ZH-7 | El U-7 | 500/600 | |
![]()