| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | AJS 02 012-H, AJS 04 096-H* |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aleación de aluminio, Plástico | La capacidad máxima: | 96 núcleos |
|---|---|---|---|
| Uso: | OPGW, cable de fibra ADSS | Ubicación de instalación: | poste, torre |
| Ventaja: | Gran resistencia | Tipo de fibra: | No menos de 144 |
| Resaltar: | Caja de Empalme OPGW ADSS,Caja de Empalme Metálica de Plástico ADSS,Cierre de Empalme de Fibra Metálica ADSS |
||
Cierre de la unión de metal y plástico de aleación de aluminio
Se trata de una junta de metal y plástico de aleación de aluminio cerrada con una alta resistencia mecánica, un buen rendimiento a prueba de aire y una excelente resistencia a la corrosión.Podría abrirse.La capacidad máxima es de 144 núcleos. cuando la pérdida de fibra de microbanda no es mayor de 0,01 dB, y el radio de flexión de la fibra no es menor de 45 mm,Necesita la forma especial para la inmovilidad, para proteger la fibra.
![]()
12.1 Especificación de la caja de plástico de tipo tapa para postes
| Nombre | Modelo | Núcleo No. | Peso | En el caso de la |
|
Entrada-1, salida-1 para el ADSS Caja conjunta de plástico para poste |
Las condiciones de los contratos de trabajo se determinarán en el presente Reglamento. | 12 | 1.8 | |
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías | 24 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los contratos de trabajo se determinarán en el presente Reglamento. | 36 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los contratos de trabajo se determinarán en el presente Reglamento. | 48 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los certificados y certificados | 72 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | 96 | 1.8 | ||
|
Entrada-2, salida-2 para el ADSS Caja conjunta de plástico para poste |
Las condiciones de los contratos de trabajo | 12 | 1.8 | También adecuado para entrada-2, salida-1 |
| Las condiciones de los contratos de trabajo se determinarán en el presente Reglamento. | 24 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los contratos de trabajo se determinarán en el presente Reglamento. | 36 | 1.8 | ||
| Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | 48 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los certificados y certificados | 72 | 1.8 | ||
| Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | 96 | 1.8 |
Especificación de la caja de unión de plástico para torre
| Nombre | Modelo | Núcleo No. | Peso (en kg) | En el caso de la |
|
Entrada-1, salida-1 para el ADSS Caja conjunta de plástico para torre |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | 12 | 1.8 | |
| Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 24 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los contratos de seguros de seguros | 36 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | 48 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los requisitos de la norma AJS 02 072-T | 72 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los requisitos de la norma AJS 02 096 | 96 | 1.8 | ||
|
Entrada-2, salida-2 para el ADSS Caja conjunta de plástico para torre |
Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 12 | 1.8 | También adecuado para entrada-2, salida-1 |
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | 24 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | 36 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | 48 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 72 | 1.8 | ||
| Las condiciones de los requisitos de la norma AJS 04 096 | 96 | 1.8 |
12.3 Especificación de la caja de unión metálica
| Nombre | Modelo | Peso (en kg) | El material | Ubicación de instalación |
| Caja conjunta metálica de tipo tapa para poste | PJJ N1N2-Dndn-G | 6.7 | aleación de aluminio | para el poste |
| Caja conjunta metálica de tapa para torre | PJJ N1N2-Dndn-T | 6.7 | aleación de aluminio | para la torre |
Instrucciones:
No. de puerto N1 Máximo: 5 piezas Número de núcleo N2 del cable Máximo: 144 núcleo DN del cable DN del cable G para el poste T para la torre
Embalaje: caja de madera, cartón, etc.