| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HC , OEM |
| Certificación: | CE , SGS , ISO2018 |
| Número de modelo: | ANJ1160, ANJ1280, ANJ1410 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón , Caja de madera , Paletas |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por día |
| Material: | Aluminio, Acero revestido de aluminio, Acero galvanizado | Tipo: | Accesorios para cables de fibra |
|---|---|---|---|
| Durar: | luz de 20m-100m | Etiqueta de color: | Verde, Negro, Rojo, Azul |
| Llevar a cabo fuerza: | 5Kn-15Kn | Longitud: | 800MM-1160MM |
| Resaltar: | Abrazaderas de preformado para terminal de cable de 100m de vano,Abrazaderas de preformado para terminal de cable de 15KN,Pinza de cable de preformado para terminal de 100m de vano |
||
Abrazadera de extremo muerto preformada de acero revestido de aluminio
1, Material de las varillas preformadas: varilla de acero revestido de aluminio o varilla de acero galvanizado.
2, El vano máximo será de 100 m.
1.1 Especificación
| Modelo | Diámetro disponible del cable |
Longitud del componente de extremo muerto
|
Peso (kg) | Esquema universal | |
| Grillete | Dedal | ||||
| ANJ 0950 | 9.0-9.5 | 800 | 0.38 | GHX-04 | TC-04 |
| ANJ 1050 | 9.6-10.5 | 850 | 0.49 | GHX-04 | TC-04 |
| ANJ 1160 | 10.6-11.6 | 900 | 0.52 | GHX-04 | TC-04 |
| ANJ 1280 | 11.7-12.8 | 960 | 0.65 | GHX-04 | TC-04 |
| ANJ 1410 | 12.9-14.1 | 1080 | 0.82 | GHX-04 | TC-04 |
| ANJ 1560 | 14.2-15.6 | 1160 | 1.22 | GHX-04 | TC-04 |
3: Embalaje: Caja de madera, cartón, etc.
![]()
![]()